No.668, Fengting Avenue, Taman Industri Suzhou, Provinsi Jiangsu, Cina | Sales01@allesd.com |
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | allesd |
Sertifikasi: | ISO/ROHS |
Nomor model: | 0609 /120 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 9*9INCH, 150 PCS/BAG, 10BAGS atau 15BAGS/CTN |
Waktu pengiriman: | 15-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 100.000 tas per bulan |
nama: | pembersih ruangan bersih | Bahan: | 55% selulosa dan 45% poliester |
---|---|---|---|
Ukuran: | 9"*9"( 4"*4" 6"*6" 12"*12" atau Ukuran Khusus tersedia) | Warna: | putih |
Berat dasar: | 50GSM/56GSM/60GSM/68GSM | Penyegelan: | Pemotongan Khusus |
Fitur: | Bebas serat, tersegel laser | Fungsi: | Menyeka ruang bersih |
Pengemasan: | 300 buah/tas | Aplikasi: | Untuk Cleanroom dan lingkungan bebas serat |
Menyoroti: | Wiper Cleanroom Poli Selulosa,Wiper Cleanroom 50GSM,Kertas Aman Esd Non Woven |
Kualitas Tinggi 9 "X9" WIP- 0609 Non-Woven Poly Cellulose Cleanroom Wiper
Mereka terdiri dari 55% Selulosa dan 45% Poliester, dan mencuci dengan pelarut seperti alkohol isopropil (IPA), etanol, dan degreasers di industri elektronik
Deskripsi produk:
Bahan | 55% Selulosa dan 45% Poliester |
Warna | putih |
Ukuran |
4×4×, 6×6×, 9×9×, 12×12× *Ukuran lain dapat disesuaikan dengan permintaan khusus |
Berat dasar | 50/56/60/68 g/m2 untuk opsi |
Fitur:
* 55% Selulosa (pulpa kayu) dan 45% poliester dengan teknik pengolahan senyawa.
* Pembersih kamar bersih satu bagian dan low lint.
* Penyerapan air yang baik.
* Efisiensi tinggi untuk menghapus di lingkungan basah.
* Bahan-bahan yang indah untuk melindungi permukaan objek dari kerutan.
Aplikasi:
* perakitan elektronik, sirkuit cetak, sirkuit terintegrasi, hard disk, instrumen presisi.
* Rumah sakit, instrumen medis, otomatisasi kantor, dll
* Pencetakan, Laboratorium, Lensa Kamera, dll.
* Pengemasan makanan, produk perawatan kecantikan, furnitur, peralatan rumah tangga, perhiasan, perak, emas, dll.
Memenuhi RoHS: | |||
Ion | Nilai Rata-rata | Nilai Uji Batas Peralatan | Ujiannya |
Chloride ((Cl-)) | 0.13 | 00,0010 μg/cm2 | tes dengan kromatografi ion ((IC) |
Sulfat ((SO4 2-) | 0.215 | 00,0010 μg/cm2 | tes dengan kromatografi ion ((IC) |
Natrium ((Na+)) | 0.554 | 00,0010 μg/cm2 | tes dengan kromatografi ion ((IC) |
Ammonium ((NH4+) | 0.0734 | 00,0010 μg/cm2 | tes dengan kromatografi ion ((IC) |
Silikon/DOP | N.D. | 00,0010 μg/cm2 | tes dengan kromatografi ion ((IC) |
Tisu kamar bersih non-anyaman Katalog utama: | ||||||
Tidak, tidak. | Model | Deskripsi | Komposisi | Berat dasar | Metode penyegelan | Paket standar |
1 |
WIP-0604 / 4" X4" | Tisu kamar bersih non-anyaman | 55% Selulosa dan 45% Poliester | 50/56/60/68 g/m2 | Potongan pisau | 1200PCS/BAG, 10BAG/CTN |
2 | WIP-0606 / 6" X6" | Tisu kamar bersih non-anyaman | 55% Selulosa dan 45% Poliester | 50/56/60/68 g/m2 | Potongan pisau | 300PCS/BAG, 20BAG/CTN |
3 | WIP-0609 / 9" X9" | Tisu kamar bersih non-anyaman | 55% Selulosa dan 45% Poliester | 50/56/60/68 g/m2 | Potongan pisau | 300PCS/BAG, 20BAG/CTN |
4 | WIP-0612 / 12 " X12" | Tisu kamar bersih non-anyaman | 55% Selulosa dan 45% Poliester | 50/56/60/68 g/m2 | Potongan pisau | 300PCS/BAG, 20BAG/CTN |
PENGURUSAN kain dari poliester kayu
Ini terbuat dari impor kualitas tinggi pulp kayu dan serat sintetis khusus dan diproses oleh canggih spunlace komposit peralatandengan karakteristik kekuatan tinggi , penyerapan cairan yang kuat, pembersihan yang efisien,
Kontak Person: Mr. Leo
Tel: +86-15050190746
Faks: 86-512-66190772
99% Polyester 1% Kain Karbon ESD Aman Bahan Tas Bebas Debu
Sandaran Belakang Kursi Cleanroom ESD Tempat Duduk Poliuretan Strip Non Slip PU Busa
Kain Rajutan Katun Antistatik Bahan Aman ESD 26S / 1 Jumlah Benang Kain Kaos ESD
Blue PE Disposable Sticky Mats 30 Layers Peelable Untuk Pintu Masuk Cleanroom
110gsm Anti Static Polyester Fabric 2/3 Twill Woven Style Untuk Industri Biofarmasi
Clean Room ESD Fabric Woven Polyester Fabrics 5mm Grid Putih Biru Warna Kuning
Antistatik 2.5mm Grid ESD Fabric Polyester 1/2 Twill Putih Biru Kuning Merah Muda Stok
Area Sensitif Statis Pakaian Pelindung ESD Jaket T/C Aman ESD 125 G/Sqm
Jaket ESD Disipatif Statis 2.5mm Grid Putih Dan Biru Untuk Ruang Bersih EPA
Biotech / Pharmaceutical Industries ESD Coverall Stand Up Collar Dengan Hood